2026-2027 캐나다 공립교육청 국제학생 학비 비교표 (BC+ON 62개)
페이지 정보
본문
2026-2027 캐나다 공립교육청
국제학생 학비 비교표
BC주 30개 + 온타리오 32개 교육청 | 공식 발표 기준
환율: CAD $1 = 로딩중... 기준 (실시간) | IGE (I Global Education)
국제학생 학비(Tuition)는 교육청마다 다릅니다. 아래는 IGE 데이터베이스에 등록된
64개 공개 교육청의 실제 공식 학비를 비교한 자료입니다.
학비 구성 요소 안내
캐나다 공립 교육청에 납부하는 비용은 "학비(Tuition)" 하나가 아닙니다.
아래 항목들이 별도로 청구되며, 교육청마다 포함/미포함 항목이 다릅니다.
| 비용 항목 | 금액 범위 | 설명 |
| Tuition (학비) | $12,700 ~ $18,500 | 연간 수업료. 교육청별 차이 큼. 10개월(9월~6월) 기준 |
| Application Fee | $200 ~ $500 | 입학 신청비. 1회 납부, 환불 불가가 대부분 |
| Medical Insurance | $500 ~ $1,400 | 의료보험. BC는 MSP 가입 가능(별도), ON은 교육청 보험 필수 |
| Homestay Fee | $950 ~ $1,600/월 | 홈스테이 비용. 엄마동반 시 해당 없음 (자체 렌트) |
| Activity / Other | $100 ~ $500 | 오리엔테이션, 활동비, 교재비 등 부대비용 |
TIP | 엄마동반 유학의 경우 Homestay Fee는 납부하지 않습니다. 아래 비교표의 학비는 Tuition(수업료)만 표시합니다.
신청비, 보험료는 교육청마다 포함 여부가 다르므로 반드시 개별 확인하세요.
BC주 교육청 학비 (30개)
2026-2027 학년도 기준 | 금액: 연간 CAD
-- 광역밴쿠버 (Greater Vancouver)
| # | 코드 | 교육청 | 연간 학비 | 원화 환산 |
| 1 | SD40 | 뉴웨스트민스터 (New Westminster) | $15,500 | ... |
| 2 | SD42 | 메이플릿지 (Maple Ridge) | $15,700 | ... |
| 3 | SD44 | 노스밴쿠버 (North Vancouver) | $17,000 | ... |
| 4 | SD39 | 밴쿠버 (Vancouver) | $17,000 | ... |
| 5 | SD38 | 리치몬드 (Richmond) | $17,000 | ... |
| 6 | SD45 | 웨스트밴쿠버 (West Vancouver) | $17,250 | ... |
| 7 | SD41 | 버나비 (Burnaby) | $17,375 | ... |
| 8 | SD36 | 써리 (Surrey) | $17,500 | ... |
| 9 | SD37 | 델타 (Delta) | $17,500 | ... |
| 10 | SD43 | 코퀴틀람 (Coquitlam) | $18,500 | ... |
| 11 | SD35 | 랭리 (Langley) | $16,500 | ... |
-- 밴쿠버 아일랜드 + BC 내륙
| # | 코드 | 교육청 | 연간 학비 | 원화 환산 |
| 1 | SD70 | 알버니 / Pacific Rim | $13,000 | ... |
| 2 | SD60 | 피스 리버 노스 (Peace River North) | $13,500 | ... |
| 3 | SD72 | 캠벨 리버 (Campbell River) | $13,750 | ... |
| 4 | SD08 | 쿠트니 레이크 (Kootenay Lake) | $14,000 | ... |
| 5 | SD69 | 퀄리컴 (Qualicum) | $14,000 | ... |
| 6 | SD73 | 캠룹스 (Kamloops-Thompson) | $15,000 | ... |
| 7 | SD75 | 미션 (Mission) | $15,000 | ... |
| 8 | SD48 | 씨 투 스카이 (Sea To Sky) | $15,000 | ... |
| 9 | SD68 | 나나이모 (Nanaimo-Ladysmith) | $15,000 | ... |
| 10 | SD71 | 코목스 밸리 (Comox Valley) | $15,200 | ... |
| 11 | SD79 | 코위찬 밸리 (Cowichan Valley) | $14,500 | ... |
| 12 | SD47 | 파월 리버 (qathet) | $15,500 | ... |
| 13 | SD06 | 록키 마운틴 (Rocky Mountain) | $15,500 | ... |
| 14 | SD23 | 센트럴 오카나간 (Central Okanagan) | $16,000 | ... |
| 15 | SD22 | 버논 (Vernon) | $16,000 | ... |
| 16 | SD62 | 수크 (Sooke) | $16,250 | ... |
| 17 | SD34 | 애보츠포드 (Abbotsford) | $16,500 | ... |
| 18 | SD33 | 칠리왁 (Chilliwack) | $16,500 | ... |
| 19 | SD63 | 사니치 (Saanich) | $16,750 | ... |
| 20 | SD61 | 빅토리아 (Greater Victoria) | $17,000 | ... |
온타리오 교육청 학비 (주요 25개)
2026-2027 학년도 기준 | 금액: 연간 CAD | 세컨더리 기준 (초등은 다를 수 있음)
-- GTA (Greater Toronto Area) + 남부
| # | 코드 | 교육청 | 연간 학비 | 원화 환산 |
| 1 | B67083 | 더퍼린-필 가톨릭 (Dufferin-Peel CDSB) | $14,000 | ... |
| 2 | B66125 | 필 (Peel DSB) | $14,800 | ... |
| 3 | B66141 | 해밀턴 (Hamilton-Wentworth DSB) | $14,850 | ... |
| 4 | B66109 | 심코 (Simcoe County DSB) | $15,500 | ... |
| 5 | B66060 | 더럼 (Durham DSB) | $16,700 | ... |
| 6 | B67113 | 할턴 가톨릭 (Halton CDSB) | $16,500 | ... |
| 7 | B66095 | 욕 리젼 (York Region DSB) | $16,800 | ... |
| 8 | B67075 | 욕 가톨릭 (York CDSB) | $16,900 | ... |
| 9 | B66052 | 토론토 (Toronto DSB) | $17,000 | ... |
| 10 | B67059 | 토론토 가톨릭 (Toronto CDSB) | $17,500 | ... |
| 11 | B66133 | 할튼 (Halton DSB) | $17,575 | ... |
| 12 | B66176 | 워터루 리젼 (Waterloo Region DSB) | $18,500 | ... |
-- 오타와 + 기타 온타리오
| # | 코드 | 교육청 | 연간 학비 | 원화 환산 |
| 1 | B66010 | 에이본 메이틀랜드 (Avon Maitland DSB) | $14,300 | ... |
| 2 | B66168 | 그랜드에릭 (Grand Erie DSB) | $13,600 | ... |
| 3 | B67172 | 이스턴 온타리오 가톨릭 (CDSB Eastern ON) | $13,700 | ... |
| 4 | B67202 | 알곤퀸 (Algonquin and Lakeshore CDSB) | $13,750 | ... |
| 5 | B66206 | 라임스톤 (Limestone DSB) | $13,700 | ... |
| 6 | B66150 | 나이아가라 (DSB Niagara) | $14,300 | ... |
| 7 | B66222 | 해이스팅스 (Hastings & Prince Edward DSB) | $14,500 | ... |
| 8 | B66028 | 그레이터 에식스 (Greater Essex County DSB) | $14,935 | ... |
| 9 | B66192 | 어퍼캐나다 (Upper Canada DSB) | $15,100 | ... |
| 10 | B67180 | 오타와 가톨릭 (Ottawa CSB) | $15,300 | ... |
| 11 | B29033 | 서드버리 가톨릭 (Sudbury CDSB) | $15,500 | ... |
| 12 | B66044 | 템스 밸리 (Thames Valley DSB) | $15,750 | ... |
| 13 | B66184 | 오타와 칸튼 (Ottawa-Carleton DSB) | $15,800 | ... |
학비 하이라이트
|
가장 저렴한 교육청 TOP 5
1. Grand Erie DSB (ON) — $13,600 |
가장 비싼 교육청 TOP 5
1. Waterloo Region DSB (ON) — $18,500 |
NOTE | 학비가 저렴하다고 무조건 좋은 것은 아닙니다. 소도시 교육청은 학비가 낮지만 국제학생 지원 프로그램, ESL 수업, 한인 커뮤니티가 제한적일 수 있습니다. 학비 + 생활비 + 교육 환경을 종합적으로 고려하셔야 합니다.
IGE에서는 교육청별 상세 분석 자료를 진행회원에게 제공합니다.
IGE 진행회원이 되시면 교육청별 학교 상세 정보, 추천 랭킹, 학교 주변 환경 분석까지 열람 가능합니다.
회원제 안내 | 전화상담 02-2051-0117
* 학비는 각 교육청 공식 발표 기준이며, 교육청 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 원화 환산은 CAD $1 = ₩1,080 기준입니다. 실제 환율에 따라 달라집니다.
* 신청비(Application Fee), 의료보험, 활동비 등은 별도입니다.
* 데이터 출처: IGE 교육청 학비 데이터베이스 (2026년 4월 기준)
* 본 자료의 저작권은 IGE (I Global Education)에 있습니다.
댓글 작성은 회원가입 후 이용 가능합니다.
네이버 · 카카오 · 구글 계정으로 10초 만에 가입할 수 있어요.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.